Entrenador · lÃptic entrenament d'interval
Aquest entrenament d'interval entrenador lÃptica ajuda a cremar més calories per l'alternança d'intervals d'alta intensitat amb perÃodes de baixa intensitat de la recuperació. Per als intervals d'alta intensitat, augmentarà la seva resistència i / o rampes (en funció del tipus de mà quina que està fent servir) fins que senti que està treballant fora de la seva zona de confort, però no tan fort que no es pot recuperar l'alè. Els intervals de recuperació li permeten reduir el seu ritme cardÃac a un lloc còmode. Les configuracions que apareixen són només suggeriments, de manera que modificar els entrenaments d'acord al seu nivell de condició fÃsica. Vostè pot utilitzar aquesta escala d'esforç percebut per determinar si vostè està treballant en els nivells l'exercici suggerit percebut. Si vostè té alguna condició mèdica o lesions, consulta el teu metge abans d'intentar aquest exercici ..
| EL TEMPS | Resistència / nivell | La percepció de l'esforç |
|---|---|---|
| 5 min | Escalfament en una resistència fà cil (Nivell 2) | 4 |
| 1 min | Nivell 4-5 | 5 |
| 1 min | Nivell de 8.10 | 7-8 |
| 2 min | Nivell 4-5 | 5 |
| 2 min | Nivell de 8.10 | 7-8 |
| 1 min | Nivell 4-5 | 5 |
| 1 min | Nivell de 11/09 | 8 |
| 2 min | Nivell 4-5 | 5 |
| 2 min | Nivell de 8.10 | 7-8 |
| 1 min | Nivell 4-5 | 5 |
| 1 min | Nivell de 11/09 | 8-9 |
| 2 min | Nivell 4-5 | 5 |
| 2 min | Nivell de 8.10 | 8 |
| 3 min | Nivell 5 - L'estat estacionari | 6 |
| 1 min | Nivell 4-5 | 5 |
| 2 min | Nivell de 8.10 | 8 |
| 2 min | Nivell 4 | 5 |
| 4 min | Nivell 5 - L'estat estacionari | 6 |
| 5 min | Refredar - ritme suau i la resistència | 4 |
| Temps d'entrenament total: 40 min |