Cardio Gym Entrenaments: Medley
Cardio Workout Medley
Aquesta a 40 minuts cardio implica l'ús de tres diferents mà quines de cardio: La cinta, bicicleta i la mà quina el · lÃptica. Per a cada mà quina, se li canviï la configuració (velocitat, inclinació, resistència, rampes, etc) per a augmentar o disminuir la intensitat del seu entrenament. La velocitat, la inclinació i la resistència a la llista són només suggeriments, aixà que canvien d'acord al seu nivell de condició fÃsica, utilitzant la escala d'esforç percebut per determinar què tan dur està treballant. Siéntase lliure d'utilitzar diferents mà quines, depdning en el que té disponible.
Cinta de córrer:
| Temps | Intensitat / velocitat | Pendent | La percepció de l'esforç |
|---|---|---|---|
| 5 min | 3.0 mph - escalfament | 1% | Nivell 2-3 |
| 3 min | 4.0 + | 3% | 4-5 |
| 1 min | 4.5 + | 6% | 5 |
| 3 min | 5.0 + | 04/02% | 6 |
| 1 min | 4.5 + | 5% | 5 |
| 1 min | 6.0 + | 04/02% | 6-7 |
| 1 min | 3.0-4.0 | 0% | 3-4 |
Temps total: 15 minuts
Bicicleta:
| Temps | Intensitat / velocitat | Resistència / nivell | La percepció de l'esforç |
|---|---|---|---|
| 1 min | 70-80 RPM | 5 | 4 |
| 1 min | 100-110 RPM | 6-8 | 6 |
| 1 min | 70-80 RPM | 5 | 4 |
| 1 min | 100-110 RPM | 6-8 | 6 |
| 1 min | 70-80 RPM | 5 | 4 |
| 1 min | 100-110 RPM | 6-8 | 6 |
| 1 min | 70-80 RPM | 5 | 4 |
| 1 min | 100-110 RPM | 6-8 | 6 |
| 1 min | 70-80 RPM | 5 | 4 |
| 1 min | 70-80 RPM | 5 | 4 |
Temps total: 10 minuts
El · lÃptica:
| Temps | Resistència / nivell | La percepció de l'esforç |
|---|---|---|
| 3 min | 05/04 | 5 |
| 2 min | 06/06 | 6 |
| 3 min | 05/05 | 5-6 |
| 2 min | 06/07 | 6 |
| 5 min | 01/02 | 3-4 (refredar) |
Temps total: 15 minuts